08-01-10 ガス代 0 51586
  08-01-10 水道代 0 51586
  08-01-10 電話代 0 51586
  08-01-12 臨時収入 1 51587
  08-01-13 臨時収入 1 51588
  08-01-14 臨時収入 2 51590
  08-01-16 臨時収入 6 51596
  08-01-17 臨時収入 3 51599
  08-01-18 臨時収入 2 51601
  08-01-20 臨時収入 1 51602
  08-01-27 家賃 1500 50102
  08-02-10 給与 1500 51602
  08-02-10 税金 0 51602
  08-02-10 電気代 5 51597
  08-02-10 ガス代 3 51594
  08-02-10 水道代 2 51592
  08-02-10 電話代 4 51588

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25